三級(jí)承試類承裝(修、試)電力設(shè)施
承裝試儀器儀表:
工頻交流耐壓試驗(yàn)裝置.接地導(dǎo)通測(cè)試儀. 變壓器直流電阻測(cè)試儀. 變壓器變比測(cè)試儀. 變壓器繞組變形測(cè)試儀. 有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀. 斷路器特性測(cè)試儀. 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀. 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀. 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀. 絕緣電阻測(cè)試儀.兆歐表.雙鉗相位數(shù)字伏安表.
直流高壓發(fā)生器. 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置. 工頻耐壓試驗(yàn)裝置. 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置. 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀. 回路電阻測(cè)試儀. 互感器伏安特性測(cè)試儀. 接地電阻測(cè)試儀
三級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
序 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù) 量 | 應(yīng)用范圍 / 用途 | ||||
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGF-200KV/3mA | 1套 | DC:200kV/3mA變壓器、避雷器的試驗(yàn)及直流耐壓試驗(yàn) | ||||
| 直流高壓發(fā)生器 | DC:120kV/2mA | 1套 | DC:120kV/2mA變壓器、避雷器的試驗(yàn)及直流耐壓試驗(yàn) | ||||
2A | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | TQSB-10KVA/110KV | 1套 | AC:10kVA/110kV變壓器、開(kāi)關(guān)、PTCP/電抗器 (35KV) | ||||
2B | TQSB -5KVA/50KV | 1套 | AC:5kVA/50kV變壓器、電纜,避雷器等交流耐壓 (10kV ) | |||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | GHXZ-500kVA/200kV | 1套 | 500kVA/200kV/2./30~300Hz電纜,變壓器等 | ||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | SBF-15kVA/600V | 1套 | 15kVA/600V 150Hz對(duì)分級(jí)絕緣的電氣設(shè)備做感應(yīng)耐壓試驗(yàn) | ||||
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||||||
1 | 回路電阻測(cè)試儀 | GHL-100A | 2臺(tái) | DC:≥100A高壓開(kāi)關(guān)、GIS、隔離開(kāi)關(guān) | ||||
2 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | HGQ-600 | 1臺(tái) | (1100V/)110kV電流互感器(CT/PT) | ||||
3 | 電容電感測(cè)試儀 | GHRG | 1臺(tái) | 三相同時(shí)測(cè)量,電容器、電感器 | ||||
4 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | GHJD-10A | 1臺(tái) | 電力設(shè)備與地網(wǎng)的連接部分導(dǎo)通性 | ||||
5 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | GHBX-III | 1臺(tái) | 頻響法 | ||||
6 | 斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀 | GKC-H | 2臺(tái) | 0.2級(jí) ,12斷口 | ||||
7 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | YHX-10A | 1臺(tái) | DC:≤1A 變壓器 | ||||
8 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | GHJB-300 | 1臺(tái) | 三相電壓,電壓各兩組 | ||||
9 | 變壓器有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | BYKC-2000 | 1臺(tái) | ≥1A檢查切換開(kāi)關(guān),觸頭的全部動(dòng)作順序 | ||||
10 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | GHJS | 2臺(tái) | 對(duì)變壓器,互感器,套管等做介質(zhì)損耗試驗(yàn) | ||||
11 | 雷擊計(jì)數(shù)器動(dòng)作測(cè)試儀/棒式 | FZ-Z | 1只 | 避雷器放電計(jì)數(shù)器是否正常動(dòng)作 | ||||
12 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | GH2672 | 2臺(tái) | DC:0~5000V 200G(MΩ)短路電流≥3mA | ||||
13 | 地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | GHDW- | 1臺(tái) | 異頻法,檢查接地網(wǎng)接地電阻 | ||||
14 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | ZGY-10A | 2臺(tái) | 對(duì)變壓器做直流電阻測(cè)試 | ||||
15 | 變壓器變比測(cè)試儀 | GHBZC | 1臺(tái) | 0.5級(jí),數(shù)字式 | ||||
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||||||
1 | SF6檢漏儀 | XP-1A | 1臺(tái) | SF6氣體檢漏測(cè)量 | ||||
5 | 微水儀 | GHWS | 1臺(tái) | SF6氣體微量水份測(cè)量 | ||||
四、常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | BY2671 | 1只 | DC:2500V變壓器、電纜、線路、等 | ||||
2 | 兆歐表 | BY2670 | 1只 | DC:500V變壓器、電纜、線路、等 | ||||
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000 | 1只 | 測(cè)量電流小于50mA,測(cè)量電壓、電流及相位 | ||||
電力承修、承裝、承試類 二級(jí) 三級(jí) 四級(jí) 五級(jí) 資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表